КОНТАКТЫ

4А

как нас найти

Схема проезда

ПОДРОБНЕЕ
mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
139
467
2827
8952
712379
2

Нагревательные маты

mati nagr
Подходит для: укладки в плиточный клей ванной, кухни

Преимущества:

    Нагревательные маты

  • простота укладки/монтажа
  • укладка в плиточный клей

 

При устройстве теплых полов ЧТК во время ремонта или реконструкции зачастую нет возможности увеличить толщину пола даже на 30 мм (минимальная толщина стяжки для укладки кабеля). В этом случае нагревательный кабель может быть установлен поверх старого плиточного покрытия или бетонного пола. Электрический нагревательный мат представляет собой нагревательную секцию, подготовленную для подключения к сети 220 В, 50 Гц и закрепленную с определенным шагом на стеклосетке шириной 50 см.

Мат нагревательный МНД-150

Маты нагревательные МНД







Нагревательные маты на основе тонких двухжильных нагревательных кабелей для комфортного подогрева пола в жилых помещениях. Длина       секции , м. *Площадь обогрева кв.м
Маты нагревательные МНД-0,7 - 110 Вт 11 0,7
Маты нагревательные МНД-0,9 - 128 Вт 12,8 0,9
Маты нагревательные МНД-1,2 - 180 Вт 18 1,2
Маты нагревательные МНД-1,5 - 232 Вт 23,2 1,5
Маты нагревательные МНД-2,0 - 310 Вт 31 2
Маты нагревательные МНД-2,8 - 415 Вт 41,5 2,8
Маты нагревательные МНД-3,7 - 550 Вт 55 3,7
Маты нагревательные МНД-4,6 - 700 Вт 70 4,6
Маты нагревательные МНД-6,0 - 900 Вт 90 6
Маты нагревательные МНД-7,3-1100 Вт 110 7,3
Маты нагревательные МНД-9,5-1420 Вт 142 9,5
Маты нагревательные МНД-11,6-1740 Вт 174 11,6

Мат нагревательный МНО-150

Маты нагревательные МНО

Нагревательные маты одножильные тонкие для систем "теплые полы" для комфортного подогрева пола с покрытием из керамической плитки, керамогранита и т. д. (без стяжки). 150 Вт/кв.м Длина секции,м *Площадь обогрева кв.м
Маты нагрев. одножильные МНО-0,7- 100 Вт 11,5 0,7
Маты нагрев. одножильные МНО-0,8-120 Вт 12,5 0,8
Маты нагрев. одножильные МНО-1,0-150 Вт 15,6 1
Маты нагрев. одножильные МНО-1,2-180 Вт 18 1,2
Маты нагрев. одножильные МНО-1,7-250 Вт 25 1,7
Маты нагрев. одножильные МНО-2,2-330 Вт 33 2,2
Маты нагрев. одножильные МНО-3,0-440 Вт 44 3
Маты нагрев. одножильные МНО-4,0-600 Вт 59 4
Маты нагрев. одножильные МНО-5,3-800 Вт 78 5,3
Маты нагрев. одножильные МНО-6,7-1000 Вт 98 6,7
Маты нагрев. одножильные МНО-8,7-1300 Вт 127 8,7
Маты нагрев. одножильные МНО-10,7-1600 Вт 156 10,7
Маты нагрев. одножильные МНО-13,8-2000 Вт 201 13,8

Мат нагревательный МНО-220

Маты нагревательные МНО

Нагревательные маты одножильные тонкие для систем "теплые полы" для комфортного и полного обогрева полов с покрытием из керамической плитки, керамогранита и т. д. (без стяжки).                             220 Вт/кв.м Площадь обогрева кв.м Мощность мата, Вт.
Маты нагрев. одножильные МНО-0,6-130 Вт 0,6 130
Маты нагрев. одножильные МНО-0,7-155 Вт 0,7 155
Маты нагрев. одножильные МНО-0,8-190 Вт 0,8 190
Маты нагрев. одножильные МНО-1,0-220 Вт 1,0 220
Маты нагрев. одножильные МНО-1,4-310 Вт 1,4 310
Маты нагрев. одножильные МНО-1,8-400 Вт 1,8 400
Маты нагрев. одножильные МНО-2,4-540 Вт 2,4 540
Маты нагрев. одножильные МНО-3,3-720 Вт 3,3 720
Маты нагрев. одножильные МНО-4,3-950 Вт 4,3 950
Маты нагрев. одножильные МНО-5,5-1200 Вт 5,5 1200
Маты нагрев. одножильные МНО-7,1-1500 Вт 7,1 1500
Маты нагрев. одножильные МНО-8,7-1900 Вт 8,7 1900
Маты нагрев. одножильные МНО-11,3-2400 Вт 11,3 2400

Теплый дом

tepl main

Преимущества:

  • Привлекательная розничная цена
  • Полный ассортимент
  • Широкий диапазон площадей обогрева
  • Свобода при проектировании помещений
  • Удобная система контроля температуры
  • Экологичность
  • Надежность
  • Эффективность
  • Гарантия
  • Сервисная поддержка